| 苁 | 蓯 | 蓯 | ||
| Unicode码点 | U+82C1 | U+84EF | ||
| 笔画 | 7 | 14 | ||
| 字频 | #4,704 | #6,699 | — | #9,628 |
| 收录 | 二级字 | 未收录 · 显示参考字形 | 次常用国字 | |
有3种字形
| 普通话 | cōng | |||
|---|---|---|---|---|
| 粤语 | cung1 | |||
| 日语音读 | ソウ | ス | ショウ | シュ |
| 韩语 | 총 | |||
| 苁 | 蓯 | 蓯 | ||
| Unicode码点 | U+82C1 | U+84EF | ||
| 笔画 | 7 | 14 | ||
| 字频 | #4,704 | #6,699 | — | #9,628 |
| 收录 | 二级字 | 未收录 · 显示参考字形 | 次常用国字 | |
有3种字形
| 普通话 | cōng | |||
|---|---|---|---|---|
| 粤语 | cung1 | |||
| 日语音读 | ソウ | ス | ショウ | シュ |
| 韩语 | 총 | |||