| 擞 | 擻 | 擻 | 擻 | |
| Unicode码点 | U+64DE | U+64FB | ||
| 笔画 | 16 | 18 | ||
| 字频 | #3,870 | #6,699 | #3,971 | #5,748 |
| 收录 | 二级字 | 未收录 · 显示参考字形 | 常用字 | 常用国字 |
有4种字形
| 普通话 | sǒu | sòu |
|---|---|---|
| 粤语 | sau2 | |
| 日语音读 | ソウ | ス |
| 擞 | 擻 | 擻 | 擻 | |
| Unicode码点 | U+64DE | U+64FB | ||
| 笔画 | 16 | 18 | ||
| 字频 | #3,870 | #6,699 | #3,971 | #5,748 |
| 收录 | 二级字 | 未收录 · 显示参考字形 | 常用字 | 常用国字 |
有4种字形
| 普通话 | sǒu | sòu |
|---|---|---|
| 粤语 | sau2 | |
| 日语音读 | ソウ | ス |